
A unas horas de que diera inicio la Jornada 1 del Torneo Guardianes 2020, hay varios equipos de la Liga MX que en esta semana presentan casos positivos de covid-19 y otros están en espera de resultados de las pruebas, lo que ha llevado a aplazar los partidos Atlético San Luis-FC Juárez y Mazatlán-Puebla.
A continuación, el número de casos en los equipos mexicanos:
| EQUIPO | PRUEBAS REALIZADAS | RESULTADOS |
| Chivas | 52 | 3 casos positivos (asintomáticos) |
| Cruz Azul | 52 | 2 casos positivos (asintomáticos) |
| Monterrey | 50 | 3 casos positivos |
| Atlas | 87 (Incluye test a Sub-20) | 5 casos positivos |
| Necaxa | 60 | 5 casos positivos (1 jugador y 4 del staff) |
| FC Juárez | — | EN ESPERA |
| Mazatlán FC | — | EN ESPERA |






