Con la medalla de oro conseguida ayer por Kevin Berlín en la plataforma 10 metros, México llegó a 21 preseas doradas en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Este día se entregarán medallas en el Atletismo, Esgrima, Natación, Basquetbol y Tenis de mesa.

ASÍ VA EL MEDALLERO PANAMERICANO:

ORO PLATA BRONCE TOTAL
1. EU 57 46 38 141
2. Canadá 23 38 27 88
3. Brasil 23 18 37 78
4. México 21 18 37 76
5. Colombia 16 12 16 44
6. Argentina 15 15 15 45
7. Cuba 14 12 13 39
8. Perú 7 6 10 23
9. Chile 5 8 7 20
10. Rep. Dom. 4 6 10 20
11. Ecuador 4 6 8 18
12. Venezuela 3 3 6 12
13. Puerto Rico 3 2 6 11
14. Trinidad y T. 2 1 1 4
15. Guatemala 1 3 4 8
16. Jamaica 0 1 1 2
17. Paraguay 0 1 1 2
18. Uruguay 0 1 1 2
19. Bolivia 0 1 0 1
20. Nicaragua 0 0 3 3

 

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR

https://www.excelsior.com.mx/adrenalina/asi-amanece-el-medallero-de-panamericanos-6-de-agosto/1328723

Compartir